Référence |
Volume (m³) |
Tonnage* |
Diamètre (cm) |
OSCA303 | 3,00 | 1,80 | 1 900 |
OSCA304 | 4,00 | 2,40 | 1 900 |
OSCA305 | 5,50 | 3,30 | 1 900 |
OSCA307 | 7,00 | 4,20 | 2 100 |
OSCA309 | 9,50 | 5,70 | 2 100 |
OSCA311 | 11,50 | 6,90 | 2 100 |
OSCA312 | 13,00 | 7,80 | 2 300 |
OSCA314 | 15,00 | 9,00 | 2 300 |
OSCA318 | 18,00 | 10,80 | 2 800 |
OSCA321 | 21,00 | 12,60 | 2 800 |
* Densité 0,60
Référence |
Volume (m³) |
Tonnage* |
Diamètre |
OSCA407 | 7,50 | 4,50 | 2 300 |
OSCA408 | 9,00 | 5,40 | 2 300 |
OSCA410 | 10,50 | 6,30 | 2 300 |
OSCA412 | 13,00 | 7,80 | 2 300 |
OSCA414 | 15,00 | 9,00 | 2 300 |
OSCA418 | 18,00 | 10,80 | 2 700 |
OSCA420 | 20,50 | 12,30 | 2 700 |
OSCA423 | 23,50 | 14,10 | 2 700 |
OSCA425 | 25,60 | 15,36 | 2 700 |
OSCA428 | 28,00 | 16,80 | 2 700 |
OSCA430 | 30,00 | 18,00 | 2 800 |
OSCA433 | 33,00 | 19,80 | 2 800 |
OSCA436 | 36,00 | 21,60 | 2 800 |
* Densité 0,60
Référence |
Volume (m³) |
Tonnage* |
Diamètre |
OSCD407 | 7,50 | 4,50 | 2 300 |
OSCD408 | 9,00 | 5,40 | 2 300 |
OSCD410 | 10,50 | 6,30 | 2 300 |
OSCD412 | 13,00 | 7,80 | 2 300 |
OSCD414 | 15,00 | 9,00 | 2 300 |
OSCD418 | 18,00 | 10,80 | 2 700 |
OSCD420 | 20,50 | 12,30 | 2 700 |
OSCD423 | 23,50 | 14,10 | 2 700 |
OSCD425 | 25,60 | 15,36 | 2 700 |
OSCD428 | 28,00 | 16,80 | 2 700 |
* Densité 0,60
Référence |
Volume (m³) |
Tonnage* |
Diamètre (cm) |
SCAX104 | 10,50 | 2 X 3T100 | 2 300 |
SCAX125 | 13,00 | 2 X 3T900 | 2 300 |
SCAX146 | 15,00 | 2 X 4T500 | 2 300 |
SCAX180 | 18,00 | 2 X 5T400 | 2 700 |
SCAX205 | 20,50 | 2 X 6T150 | 2 700 |
SCAX256 | 25,60 | 2 X 7T680 | 2 700 |
* Densité 0,60
Référence |
Volume (m³) |
Tonnage* |
OSDAC10 | 10,50 | 3,15 X 2 |
OSDAC12 | 13,00 | 3,90 X 2 |
OSDAC14 | 15,00 | 4,50 X 2 |
OSDAC18 | 18,00 | 5,40 X 2 |
OSDAC20 | 20,50 | 6,15 X 2 |
* Densité 0,60
Base silo monobloc 4 pieds, renforcé pour une densité inférieure ou égale à 1,5